1 svar
57 visningar
Allexandra 1
Postad: 13 feb 2023 21:23

Snygga kolumner i lista

Hej!

Hur gör jag på bästa sätt för att få månaderna att hamna över rätt kolumn?

[['År', 'Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep',
'Okt', 'Nov', 'Dec'], ['2019', '328.56', '331.02', '331.79', '334.11', '334.95',
'334.47', '335.8', '334.39', '335.95', '336.04', '336.36', '337.68'], ['2018',
'322.51', '324.87', '325.76', '327.1', '327.86', '328.62', '330.33', '329.63',
'331.14', '330.72', '330.4', '331.87'], ['2017', '317.5', '319.73', '319.68',
'321.54', '321.74', '321.97', '323.69', '323.18', '323.62', '323.38', '324.04',
'325.23'], ['2016', '313.13', '314.14', '315.7', '315.64', '316.21', '316.54',
'316.73', '316.38', '316.91', '318', '318.1', '319.68'], ['2015', '310.75',
'312.93', '313.19', '313.16', '314.24', '313.33', '313.43', '312.81', '314.06',
'314.29', '313.75', '314.21'], ['2014', '311.39', '312.7', '312.68', '313.89',
'314.05', '314.7', '313.67', '313.35', '313.85', '314.02', '313.56', '314.05'],
['2013', '312', '313.39', '314.65', '314.03', '314.54', '313.99', '313.55',
'313.84', '315.05', '314.4', '314.2', '315.04'], ['2012', '311.85', '313.92',
'314.8', '315.49', '315.23', '314.45', '313.23', '313.55', '314.81', '314.59',
'313.82', '314.61'], ['2011', '306.15', '308.02', '310.11', '311.44', '312.02',
'311.28', '311.13', '311.23', '313.41', '313.42', '314.16', '314.78'], ['2010',
'299.79', '301.59', '302.32', '302.36', '302.92', '302.97', '302.04', '302.06',
'304.6', '305.57', '306.58', '308.73']]

Bubo 7347
Postad: 13 feb 2023 21:29

Hej och välkommen hit.

Här är några snygga exempel, som förklaras på engelska: https://scientificallysound.org/2016/10/17/python-print3/

Svara
Close