Ränta
År 2012 har Astrid 50 000 kr på ett bankkonto med 2 procents ränta. Räntan betalas ut
vid varje årsskifte. Tänk dig att Astrid varje år tar ut en summa motsvarande halva senaste
räntan. Vilket år tar hon ut 550 kr?
Jag skriver på den allmänna formeln: 50000 * 1,01x där C är ursprungsvärde, a är förändringsfaktor (hälften av årsräntan) och x i kvadrat är antalet år.
år - belopp
0 - 50 000
1 - 50 000*1,01 = 50 500, ränta = 500
2 - 50 000*1,012 = 51 005, ränta = 505
3 - 50 000*1,013 = 51 515, ränta = 510
4 - 50 000*1,014 = 52 030, ränta = 515
5 - 50 000*1,015 = 52 550, ränta = 520,5
6 - 50 000*1,016 = 53 076, ränta = 526
7 - 50 000*1,017 = 53 607, ränta = 531
8 - 50 000*1,018 = 54 143, ränta = 536
9 - 50 000*1,019 = 54 684, ränta = 541
10 - 50 000*1,0110 = 55 231, ränta = 547
11 - 50 000*1,0111 = 55 783, ränta = 552
Svar: Det elfte året tar hon ut 552 kr.
Jag vill egentligen bara dubbelkolla med er om jag räknat rätt, och om svaret stämmer. Tack!
I så fall efter tionde året!
Jag tycker som Nova.Nickilee - Astrid tar ut 552 kr efter 11 år.
Årtal Kapital Årsskifte Ränta Uttag År nummer
2012 50000.00 2012/2013 1000.00 500.00 1
2013 50500.00 2013/2014 1010.00 505.00 2
2014 51005.00 2014/2015 1020.10 510.05 3
2015 51515.05 2015/2016 1030.30 515.15 4
2016 52030.20 2016/2017 1040.60 520.30 5
2017 52550.50 2017/2018 1051.00 525.50 6
2018 53076.00 2018/2019 1061.52 530.76 7
2019 53606.76 2019/2020 1072.14 536.07 8
2020 54142.83 2020/2021 1082.86 541.43 9
2021 54684.26 2021/2022 1093.68 546.84 10
2022 55231.11 2022/2023 1104.62 552.31 11
Affe_Jkpg avrundar, och då blir det ungefär rätt. Tio är ungefär lika med elva, kan man tycka...
Det tycker inte bankerna